mozi | 2D | kor.kedv.2D | mozinap2D | csal.2D | 3D | szü.nélkül | mozinap3D | kor.kedv.3D | szü.nélkül | csal.3D | Vodakedd | Kártya | Csoportos | |
C | Aréna | 1540 | 1140 | 1140 | 4200 | 1970 | 1770 | 1540 | 1340 | 15-20% | egyedi | |||
Aréna IMAX | 1800 | 1390 | 4800 | 1540/1970 | 1140/1640 | 4400/6340 | 15-20% | egyedi | ||||||
Aréna VIP | 3590 | 4040 | 3840 | 1340 | 15-20% | egyedi | ||||||||
Allee | 1540 | 1140 | 1140 | 4200 | 1970 | 1770 | 1540 | 1340 | 15-20% | egyedi | ||||
Westend | 1540 | 1140 | 1140 | 4200 | 1970 | 1770 | 1540 | 1340 | 15-20% | egyedi | ||||
Mammut | 1540 | 1140 | 1140 | 4200 | 1970 | 1770 | 1540 | 1340 | 15-20% | egyedi | ||||
Campona | 1540 | 1140 | 1140 | 4200 | 1970 | 1770 | 1540 | 1340 | 15-20% | egyedi | ||||
Mom | 1540 | 1140 | 1140 | 4200 | 1970 | 1770 | 1540 | 1340 | 15-20% | egyedi | ||||
Dunapláza | 1540 | 1140 | 1140 | 4200 | 1970 | 1770 | 1540 | 1340 | 15-20% | egyedi | ||||
Mi Mozink | Lurdyház | 1450 | 1150, matiné: 500 | 990 | 3960 | 1850 | 1490 | 1490 | 5480 | egyedi | ||||
Eurocenter | 1450 | 1150, matiné: 500 | 990 | 3960 | 1850 | 1490 | 1490 | 5480 | egyedi | |||||
Pólus | 1350 | 1090, matiné: 675 | 950 | 3960 | 1790 | 1300 | 1490 | 5400 | egyedi | |||||
Sugár | 1540 | 1140, matiné: 790 | 990 | 4200 | 1970 | 1540** | 1540 | 5690 | 2-50% | egyedi | ||||
Budapest Fiml | Corvin | 1490 | 1100/1190/1190 | 1050 | 4400 | 1890 | 1490 | 1300/1490/1490 | 5200 | van | 5-20% | egyedi | ||
Művész | 1400 | 800"/800" | van | 20-30% | 20fő, 50% | |||||||||
Puskin | 1350 | 800/800 | 1000 | 3500 | van | 20% | egyedi | |||||||
Toldi | 1100 | van | 20% | egyedi | ||||||||||
Uránia | 1150/1350 | matiné: 790 | 700*/790"" | 1300/1650 | van | 620/790 | 20fő, 620# | |||||||
Vörösmarty | 900 | 450 | van | 10fő, 50% | ||||||||||
Cirko-Gejzir | 1300 | 700 | ||||||||||||
Kino | 1200 | 700 | van | 950 | ||||||||||
Tabán | 950 | 700 | 15fő | |||||||||||
Odeon-Lyold | 950 | 650 | van | |||||||||||
örökmozgó | 600/1000 | 25-50% | 25% | 15fő, 25% |
Jelmagyarázatok: | "/" jelek magyarázata: | Rövidítések: | ||||||||||||
*: 19:30-ig, kivéve a premier- és a 3D filmek | Aréna IMAX: ismeretterjesztő film/egészestés film esetén | kor.kedv.: korkedvezmény (gyermek, diák, nyugdíjas, pedagógus, mozgáskorlátozott) (esetenként eltérő) | ||||||||||||
**: 4 hetente ismétlődő kedvezmény | Corvin: nyugdíjas/gyermek/diák | |||||||||||||
": 20:15-ig vehető igénybe | Művész, Puskin: diák/nyugdíjas | szü.nélkül: szemüveg nélküli 3D jegy | ||||||||||||
"": mindennap 14 óráig | Uránia 2D, 3D és kor.kedv.3D esetén: földszint/erkély, páholy | csal.: családi kedvezmény (1 szülő + 3 gyermek vagy 2 szülő + 2 gyermek esetén) | ||||||||||||
#: 50 főtől 570;- | Uránia mozinap2D esetén: hétfő/mindennap 14 óráig | |||||||||||||
Uránia kártya esetén: diák, nyugdíjas bérlet/Uránia baráti kör bérlet | mozinap: A mozi kedvezményes napja. Cinema City, Sugár, Corvin, Kino: szerdán, Pólus: kedden, Mi Mozink, Puskin, Uránia, Vörösmarty: hétfőn, Cirko-Gejzír: csütörtökön | |||||||||||||
örökmozgó: első előadás/többi előadás | ||||||||||||||
Kártya kedvezmények: | ||||||||||||||
Cinema City esetén: Axa Klubkártya keddenként -20%, T-Mobile aranykártya -15% kedvezmény | ||||||||||||||
Sugár: Sugár VIP kártya: -50%, Lioness kártyával 2-4% kedvezmény | Vodakedd: Vodafone előfizetéssel rendelkezők keddi kedvezménye az egyet fizet két jegyet kap akcióban | |||||||||||||
Corvin: Budapest Film klubkártya -20%, Corvin kártya -20%, Axa klubkártya -20% | ||||||||||||||
Művész: Budapest Film klubkártya -20%, Művész klubkártya -30%, Axa klubkártya -20% | ||||||||||||||
Puskin, Toldi: Budapest Film Klubkártya -20%, Axa klubkártya -20% | ||||||||||||||
Uránia: Uránia diák, Uránia nyugdíjas és Uránia Baráti Kör bérletek | ||||||||||||||
Kino: Magyar Narancs klubkártyával | ||||||||||||||
örökmozgó: Klubtagsági igazolvánnyal |